2017 yılının araba istatistikleri verilerine göre 4 yıldır değişmeyen "en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası" koltuğu Volkswagen'dan, Renault'a geçti.
2017 yılında Türkiye ekonomisindeki dalgalanmalar genel anlamda otomobil pazarını etkilese bu süreçten en karlı çıkan otomobil markasının Renault olduğunu söylemek mümkün.
Verilerle analiz edecek olursak...
2017 yılında %2,8 daralan otomobil ve hafif ticari araç pazarı, satış hedeflerini yakalamak için 2017 yılının aralık aylarında faizsiz kredi, indirim ya da ödeme erteleme gibi kampanyalar sunan markaların rekabetine sahne oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2017'de otomobil ve hafif ticari araç toplamında en çok satılan marka 130 bin 276 adetle Renault oldu. Sonuç olarak Renault, satışlarını 2016 yılına kıyasla %7 yükseltti.
Otomobil satışları da yüzde 6,4 artışla 113 bin 454'e çıkan ve zirvedeki yerini koruyan Renault, yüzde 11,5 yükselişle 16 bin 822 hafif ticari araç sattı.
Renault son olarak 2004 yılında pazar lideri konumunda idi. Renault'un Oyak Renault fabrikalarında üretilen iki modeli Megane Sedan ve Clio HB Türkiye'nin en çok satılan 2. ve 3. otomobili olarak sıralamada yer alıyor. Söz konusu modellerin gösterdiği başarılı performans ve fiyatlarının da bu oranda cazip olması Renault'un toplam pazar liderliğinde etkili oldu.
2017 yılında toplam pazarda yüzde 13,1 artışla 120 bin 49 otomobil ve hafif ticari araç satışı yapan Fiat ise ikinci oldu. Fiat'ın satışlarının 61 bin 364'ini otomobil, 58 bin 685'ini hafif ticari araçlar oluşturdu. Yüzdesel olarak karşılaştırıldığında Fiat'ın yüzde birincisi olduğunu da söylemek mümkün.
Volkswagen en çok satılan araba kategorisinde üçüncülüğe geriledi. Markanın satışları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 12,7 azaldı. Volkswagen'ın satışlarının 89 bin 688'ini otomobil, 27 bin 793'ünü hafif ticari araçlar oluşturdu. Türkiye'de üretimi bulunmayan ve satışlarının tamamı ithal araçlardan oluşan Volkswagen'in pazar liderliğini kaptırmasında döviz kurundaki yükselişin ithal araç fiyatlarını artırması etkili oldu.
Ford ise toplam pazarda 2017'de 111 bin 64 adetlik satışla dördüncü oldu. Bu dönemde hafif ticari araç pazarında 71 bin 214 adetle en çok satılan marka olan Ford, 39 bin 850 otomobil satışı gerçekleştirdi.
Türkiye'de 2017 yılında en çok satılan otomobil modeli 42 bin 990 adetle Fiat Egea olurken, bu modeli 39 bin 272 adetle Renault Megane, 31 bin 265 adetle Renault Clio ve 29 bin 609 adetle Volkswagen Passat takip etti.
Aynı dönemde hafif ticari araç pazarında en fazla 30 bin 342 adetle Ford Courier satıldı. Bu modeli 28 bin 885 adetle Volkswagen Transit, 26 bin 47 ile Fiat Fiorino ve 25 bin 120 ile Fiat Doblo izledi.
Sıra | Marka | Otomobil | Hafif Ticari | Toplam Satış |
1 | Renault | 113.454 | 16.822 | 130.276 |
2 | Fiat | 61.364 | 58.685 | 120.049 |
3 | Volkswagen | 89.688 | 27.793 | 117.481 |
4 | Ford | 39.850 | 71.214 | 111.064 |
5 | Hyundai | 49.281 | 2.984 | 52.265 |
6 | Dacia | 41.914 | 6.456 | 48.370 |
7 | Toyota | 40.658 | 4.551 | 45.209 |
8 | Opel | 44.707 | 0 | 44.707 |
9 | Peugeot | 29.981 | 10.501 | 40.482 |
10 | Nissan | 32.043 | 2.779 | 34.822 |
11 | Mercedes-Benz | 25.588 | 9.043 | 34.631 |
12 | Honda | 26.421 | 0 | 26.421 |
13 | Skoda | 24.679 | 0 | 24.679 |
14 | Citroen | 14.709 | 8.048 | 22.757 |
15 | Audi | 21.585 | 0 | 21.585 |
16 | BMW | 19.564 | 0 | 19.564 |
17 | Seat | 16.064 | 0 | 16.064 |
18 | Kia | 10.937 | 3.591 | 14.528 |
19 | Volvo | 4.470 | 0 | 4.470 |
20 | Suzuki | 4.316 | 0 | 4.316 |
2017'de Türkiye'de en çok satılan 20 otomobil
Sıra | Marka | Model | Adet |
1 | Fiat | Egea | 42.990 |
2 | Renault | Megane | 39.272 |
3 | Renault | Clio | 31.265 |
4 | Volkswagen | Passat | 29.609 |
5 | Toyota | Corolla | 26.565 |
6 | Renault | Symbol | 22.052 |
7 | Ford | Focus | 21.333 |
8 | Volkswagen | Polo | 20.484 |
9 | Opel | Astra | 19.995 |
10 | Nissan | Qashqai | 19.771 |
11 | Hyundai | i20 Troy | 19.432 |
12 | Honda | Civic | 19.171 |
13 | Dacia | Sandero | 18.706 |
14 | Volkswagen | Golf | 18.102 |
15 | Dacia | Duster | 16.970 |
16 | Peugeot | 301 | 15.813 |
17 | Hyundai | Accent Blue | 11.947 |
18 | Volkswagen | Jetta | 11.420 |
19 | Citroen | C-Elysee | 10.903 |
20 | Seat | Leon | 10.104 |
2017'de Türkiye'de en çok satılan 20 hafif ticari araç
Sıra | Marka | Model | Adet |
1 | Ford | Courier | 30.342 |
2 | Ford | Transit | 28.885 |
4 | Fiat | Fiorino | 26.047 |
3 | Fiat | Doblo | 25.120 |
7 | Renault | Kangoo | 10.651 |
5 | Volkswagen | Caddy | 9.889 |
6 | Volkswagen | Transporter | 9.404 |
9 | Peugeot | Partner Tepee | 7.728 |
8 | Citroen | Berlingo | 7.218 |
11 | Ford | Transit Custom | 6.599 |
10 | Dacia | Dokker | 6.456 |
12 | Fiat | Ducato | 5.439 |
13 | Mercedes-Benz | Sprinter | 4.644 |
14 | Toyota | Hilux | 4.550 |
15 | Mercedes-Benz | Vito | 4.159 |
Dacia | Dokker | 4.027 | |
17 | Renault | Master | 3.856 |
16 | Kia | Bongo | 3.591 |
19 | Mitsubishi | L200 | 3.527 |
18 | Volkswagen | Amarok | 3.263 |
20 | Hyundai | H-100 | 2.984 |
Umut ediyorum ki gelecek senelerde bu sıralamada Türkiye'nin üreteceği arabalar birinci sırada olur ve diğer ülkelerin istatistiklerine baktığımızda da Türkiye'nin ürettiği arabaları birinci sıralarda görürüz...
Yorumlar
Yorum Gönder